Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Efecto principal: | Asiaticosides | Tamaño de partícula: | Malla del paso 80 del 98% |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | Gotu Kola Extract Powder | Especificación: | Glucósidos totales el 80% |
Parte usada: | Hierba entera | Aspecto: | Polvo amarillo claro |
Metales pesados totales: | ≤ 20 PPM | ||
Alta luz: | Polvo asiatica de Centella,ingredientes cosméticos del polvo |
El polvo asiatica del extracto de Centella, quitando marca con una cicatriz el evangelio para la “piel sensible”
1. el Dr. Plant — — Centella asiatica
La cola de Gotu también nombró los glechomae del herba, la hierba de tierra o Centella asiaticas, de los cuales es la hierba secada entera
hydrocotyle asiatica de la planta del umbelliferae generalmente. La cola de Gotu es una hierba postrada acient, que crece
tronco largo y fino con las raíces en los tubérculos y encrespadas normalmente como bulto. La cola de Gotu era creció originalmente adentro
Indio, ahora separado extensamente en el área tropical y subtropical en todo el mundo. En China, él distribuido principalmente
en la parte del sur del río Yangzi. La cola de Gotu es predestinada a crecido en tierra de la tierra mojada, del pantano y de la hierba. Un antiguo famoso
nombran al científico médico que Tao Hongjing dijo una vez, esta planta para su frío en naturaleza, en primer lugar registrado adentro
Classic> herbario de Nong, lo mostró que está de largo el historial médico en nuestro país. De
en 1977, la cola de Gotu fue registrada en cada las versiones de la farmacopea después de ésa para ella es eficacia del corazón del claro
y él tumescence.
2. CERTIFICADO DE ANÁLISIS:
Nombre de producto: | Centella asiatica | ||
Nombre latino de la planta: | Centella asiatica | Parte usada: | Planta entera secada |
Número de lote: | XF-20191125 | Manu Date: | Nov.25, 2019 |
Tamaño de lote | 20kg | Fecha de caducidad: | Nov.24, 2021 |
Peso neto: | 7kg | Fecha del informe | Nov.25, 2019 |
Condición de almacenamiento: | Coto en envases apretados en la temperatura ambiente controlada. |
Artículo | Especificación | Resultado | |
Pruebe (CLAR) | Asiaticosides el >80.0% | 80,21% | |
Aspecto | Blanco al polvo cremoso | Conforme | |
Olor | Característica | Conforme | |
Gusto | Característica | Conforme | |
Características físicas | |||
Tamaño de partícula | malla del paso 80 del 98% | Conforme | |
Pérdida en la sequedad | ≤ 3,0% | 0,55% | |
Contenido de ceniza | ≤ 1,0% | 0,79% | |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | ≤ 20 PPM | Conforme | |
Como | ≤0.5 PPM | Conforme | |
Hectogramo | ≤0.05 PPM | Conforme | |
Pb | ≤0.5PPM | Conforme | |
Cd | ≤0.3 PPM | Conforme | |
Pesticidas | |||
BHC | ≤0.1 PPM | Conforme | |
DDT | ≤0.1 PPM | Conforme | |
PCNB Pruebas microbiológicas |
≤0.1 PPM | Conforme | |
Pruebas microbiológicas | |||
Las bacterias totales cuentan | ≤ 5000cfu/g | Conforme | |
Levadura y molde totales | ≤ 500cfu/g | Conforme | |
Escherichia Coli | Negativa | Negativa | |
Salmonelas | Negativa | Negativa | |
Conclusión: | Se ajusta a espec. | ||
Probado cerca | FangchaoYang | Aprobado cerca | Jicheng Niu |
3. Uso del polvo asiatica del extracto de Centella:
Los componentes activos de Centella Extractt asiatica que se pueda adoptar en cosméticos son ácido asiático
y ácido, asiaticoside y madecassoside madecassic. Y sus funciones son como siguen:
El extracto asiatica de Centella tiene una función perfecta en herida de la cura y reparación de la cicatriz. La razón es ésa
el asiaticoside tiene eficacia importante en promover la síntesis del colágeno y de la natalidad el nuevo angiogenesis,
estimular el crecimiento de la granulación. Por lo tanto, el extracto asiatica de Centella es beneficioso para la curación herida.
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: +8615901935043