Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | 5-Aminolevulinic ácido hydrochloride/5-ALA | Apperance: | polvo cristalino blanco |
---|---|---|---|
Sinónimos:: | clorhidrato del ácido 5-Amino-4-oxopentanoic; clorhidrato del ácido 5-Amino-4-ketovaleric | Fórmula molecular:: | C5H9NO3.HCl; C5H10ClNO3 |
Peso molecular:: | 167,59 | Número de CAS:: | 5451-09-2 |
Especificación: | 99,5%, 99,0%, el 98% | Punto de fusion: | 149-155℃ |
Almacenamiento: | Seco, protegido contra la luz, ventilada, temperatura 2-8 grados | ||
Alta luz: | ALA 5 del 98%,ALA 5 de CAS No 5451-09-2,ALA de los herbicidas 5 |
Clorhidrato cosmético del ácido de los ingredientes 5-Aminolevulinic del polvo de CAS 5451-09-2
Nombre de producto: | fosfato ácido 5-Aminolevulinic | ||
CAS NO: | 868074-65-1 | Manu Date: | 7 de marzo de 2021 |
Número de lote: | NF-20210307 | Fecha de caducidad: | 6 de marzo de 2023 |
Cantidad: | 10kg | Fecha del informe: | 9 de marzo de 2021 |
Condición de almacenamiento: | Tienda en un lugar bien-cerrado y seco con temperatura ambiente constante y luz del sol No-directa | ||
Artículo | Estándar | Resultado de la prueba | |
Aspecto | Blanco al polvo grisáceo | Polvo blanco | |
Identificación | Por CLAR | El tiempo de retención del pico principal en el cromatógrama de la solución de la muestra debe corresponder al de la solución estándar según lo obtenido en el análisis de la prueba por la CLAR. | Conforme |
Por el IR | El espectro del IR obtenido con la muestra debe ser concordante con el del estándar 7-Deoxy-10-Deacetylbaccatin-III | Conforme | |
Pérdida en el secado (% de w/w) sobre el pentóxido fosforado bajo vacío en 105°C para 5hours | ≤5.0 | 0,32% | |
Sustancias relacionadas cerca CLAR (% de w/w) |
Compuesto relacionado A | ≤0.15 | No detectado |
Compuesto relacionado B | ≤0.15 | No detectado | |
Cualquier impureza sin especificar individual | ≤0.10 | No detectado | |
Impurezas totales | ≤0.05 | No detectado | |
Análisis por la CLAR (% de w/w) (sobre base secada) | 98.0%-102.0% | 100,10% | |
Conclusión | Se ajusta al estándar interno |
5-aminolevulinic ácido (ALA) se utiliza como el precursor del pirrol y de la porfirina en organismos.
Exista extensamente en naturaleza. Puede no sólo ser utilizada como los herbicidas, los insecticidas, los reguladores biológicos, etc. en la producción agrícola,
Al mismo tiempo, también ha sido ampliamente utilizado en el tratamiento de tumores y de enfermedades de la piel y la detección de envenenamiento de ventaja. Es una droga fotodinámica muy prometedora.
Debido a sus funciones biológicas múltiples y seguridad confiable, también se ha desarrollado en el campo de la comida sana estos últimos años para la diabetes,
Prevención y mejora de enfermedades adultas tales como hiperlipidemia, hipertensión, obesidad, disfunción del hígado. El ácido aminolevulínico tiene una estructura simple,
Es inestable en naturaleza. La temperatura, la concentración, la acidez, los etc. son factores importantísimos que afectan a su estabilidad. Para asegurar su estabilidad, se aplica generalmente a la comida sana bajo la forma de clorhidrato o fosfato del propionato del aminoacetyl 5.
carta 2.Flow
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: +8615901935043